Kreisrosenpokal
1. Kreisrosenpokal 2019
Platzierung | Name, Vorname | Verein | Teiler | Ring |
1 | Klatte, Simone | SGI Elster | 18,7 | 52,3 |
2 | Reichow, Silke | Gast | 34,3 | 48,1 |
3 | Richter, Corina | KJS Wittenberg | 34,6 | 50,0 |
4 | Rebenstorff, Astrid | Gast | 51,6 | 47,2 |
5 | Ruppelt, Enni | 1990 e.V. Wittenberg | 98,2 | 50,0 |
6 | Schräpel, Nadja | BSV Annaburg 1890 e.V. | 142,0 | 51,6 |
7 | Sens, Sylvia | Gast | 148,0 | 43,6 |
8 | Mürmann, Anja | 1990 e.V. Wittenberg | 165,2 | 49,7 |
9 | Werner, Jessica | Gast | 172,0 | 47,4 |
10 | Pareigis, Katrin | SV Astoria 90 e.V. Wittenberg | 185,6 | 43,6 |
11 | Thäle-Juraschek, Tina | BSV Annaburg 1890 e.V. | 207,6 | 43,1 |
2. Kreisrosenpokal 2021
Platzierung | Name, Vorname | Verein | Teiler | Ring | |
1 | Homolka, Diana | SGI Jessen | 44,0 | ||
2 | Hentschel, Maret | SGI Klöden | 51,0 | ||
3 | Klatte, Simone | SGI Elster | 60,0 | ||
4 | Müller-Schubert, Antje | Priv. SG Gräfenhainichen | 62,0 | ||
5 |
|
SV Astoria 90 e.V. Wittenberg | 66,0 | ||
6 | Kunze, Antje | Priv. SG Gräfenhainichen | 92,0 | ||
7 |
|
SV Astoria 90 e.V. Wittenberg | 118,0 | ||
8 | Tischler, Jessica | SV Astoria 90 e.V. Wittenberg | 186,0 | ||
9 | Kunze, Svenja | Priv. SG Gräfenhainichen | 40 | ||


